Untitled Document

Halaman Depan | Harga Produk | Transaksi | Cara Daftar | Tanya Jawab | Peraturan penting | Kontak Kami |

Untitled Document
  MENU :

      Halaman Depan

      Harga Produk

      Transaksi

      Cara Daftar

      Tanya Jawab

      Kontak Kami

      Web Report

 
  Login :
 
   Login
   Password
 
Lupa Password
   E-mail 
 
  Link :

      Pasang Iklan Gratis

      Pasang Iklan Gratis

      Belajar membuat WEB

      Koleksi Template

      Pasang Iklan Gratis

 
  Statistik Web :
Kamis, 09 September 10
   IP Anda :    38.107.191.102

   Browser Anda:  Other

Anda Pengunjung ke:

000026
 
 
 
 
 
 
Diperkenalkan Oleh : budiyono - pasuruan  

Daftar Harga sesuai kategori dan Wilayah

Update Harga per 12 Desember 2009

Operator Kode Pulsa Nominal Master Dealer Dealer Agen

Kode AS Khusus untuk Jawa Timur

AS5 5.000 5.350 5.450 5.550
AS10 10.000 10.000 10.100 10.200
AS15 15.000 16.100 16.200 16.300
AS25 25.000 25.650 25.750 25.850
AS50 50.000 48.600 48.700 48.800
AS100 100.000 96.250 96.350 96.450

AS
(Kode ASB, Produk As Telkomsel Nasional, dapat digunakan di Seluruh Indonesia)

ASB5 5.000 5.400 5.500 5.600
ASB10 10.000 10.050 10.150 10.250
ASB15 15.000 16.500 16.600 16.700
ASB25 25.000 25.750 25.850 25.950
ASB50 50.000 48.700 48.800 48.900
ASB100 100.000 96.600 96.700 96.800

Simpati



( Kode S, Khusus untuk Jawa Timur )
S5 5.000 5.350 5.450 5.550
S10 10.000 10.000 10.100 10.200
S20 20.000 19.650 19.750 19.850
S50 50.000 48.600 48.700 48.800
S100 100.000 96.250 96.350 96.450
S150 150.000 142.200 142.300 142.400
Kode SB adalah produk Simpati Nasional untuk Seluruh Indonesia. SB5 5.000 5.400 5.500 5.600
SB10 10.000 10.050 10.150 10.250
SB20 20.000 19.700 19.800 19.900
SB50 50.000 48.700 48.800 48.900
SB100 100.000 96.600 96.700 96.800
F L E X I

FL5 5.000 5.125 5.225 5.325
FL10 10.000 9.925 10.025 10.125
FL20 20.000 19.350 19.450 19.550
FL50 50.000 46.750 46.850 46.950
FL100 100.000 93.350 93.450 93.550
FL150 150.000 141.600 141.700 141.800
FL250 250.000 235.100 235.200 235.300
MENTARI
Jawa Timur

M5 5.000 5.350 5.450 5.550
M10 10.000 10.350 10.450 10.550
M20 20.000 20.050 20.150 20.250
M25 25.000 24.850 24.950 25.050
M50 50.000 49.000 49.100 49.200
M100 100.000 96.000 96.100 96.200
Mentari
Nasional

MB5 5.000 5.450 5.550 5.650
MB10 10.000 10.450 10.550 10.650
MB20 20.000 20.150 20.250 20.350
MB25 25.000 24.950 25.050 25.150
MB50 50.000 49.100 49.200 49.300
MB100 100.000 96.100 96.200 96.300

IM 3
Khusus Untuk Jawa timur

I5 5.000 5.350 5.450 5.550
I10 10.000 10.350 10.450 10.550
I20 20.000 20.050 20.150 20.250
I25 25.000 24.850 24.950 25.050
I50 50.000 49.000 49.100 49.200
I100 100.000 96.000 96.100 96.200
IM 3 SMS
Khusus Jawa timur
I5S 5.000 5.350 5.450 5.550
I8S 8.000 8.350 8.450 8.550
I30S 29.100 30.000 30.100 30.200
IM 3 Nasional

IB5 5.000 5.450 5.550 5.650
IB10 10.000 10.450 10.550 10.650
IB20 20.000 20.150 20.250 20.350
IB25 25.000 24.950 25.050 25.150
IB50 50.000 49.100 49.200 49.300
IB100 100.000 96.100 96.200 96.300
IM 3 SMS IB5S 5.000 5.450 5.550 5.650
IB8S 8.000 8.450 8.550 8.650
IB30S 30.000 30.000 30.100 30.200
XL BEBAS REGULAR

XR5 5.000 5.300 5.400 5.500
XR10 10.000 10.250 10.350 10.450
XR25 25.000 24.800 24.900 25.000
XR50 50.000 49.100 49.200 49.300
XR100 100.000 97.800 97.900 98.000
XR200 200.000 197.100 197.200 197.300
XL BEBAS XTRA XX10 10.000 10.250 10.350 10.450
XX50 50.000 49.100 49.200 49.300
XX100 100.000 97.800 97.900 98.000
STAR ONE

ST5 5.000 5.350 5.450 5.550
ST10 10.000 10.350 10.450 10.550
ST20 20.000 20.050 20.150 20.250
ST50 50.000 49.000 49.100 49.200
ST100 100.000 96.000 96.100 96.200
FREN

FR10 10.000 10.000 10.100 10.200
FR20 20.000 kosong kosong kosong
FR25 25.000 24.300 24.400 24.500
FR50 50.000 48.150 48.250 48.350
FR100 100.000 95.900 96.000 96.100
FR150 150.000 144.100 144.200 144.300
FR200 200.000 191.900 192.000 192.100
ESIA

E5 5.000 5.300 5.400 5.500
E10 10.000 10.250 10.350 10.450
E25 25.000 24.900 25.000 25.100
E50 50.000 48.750 48.850 48.950
E100 100.000 95.900 96.000 96.100
E150 150.000 kosong kosong kosong

Keterangan :

Harga Sewaktu - waktu berubah tergantung pasar .
Harga terbaru bisa dilihat dan di akses melalui web report yang bisa di akses dari member area
Atau harga terbaru bisa di cek langsung melalui Hp bagi yang sudah mendaftar
( Lihat menu Transaksi ).

 Daftar sekarang juga!
Segera ambil kesempatan selagi ada



M Timbul Hujali
 
Untitled Document
DEPAN   |   HARGA   |   TRANSAKSI   |   CARA DAFTAR   |   TANYA JAWAB   |   KONTAK KAMI   |   
Seluruh materi dan gambar yang ada di website bisnetkita.net adalah
hak cipta M Timbul Hujali - DILARANG KERAS mengutip, meniru, dan mengambil
sebagian atau seluruh materi di dalamnya tanpa seijin yang bersangkutan.
Copyright bisnetkita.net 2008